Accueil Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> PEUGEOT BOXER - 2009


RECHERCHER PULSEUR
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 2.2  120/120   4HU (P22DTE)  04/2006  12/2016 
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 2.2 HDi 120 2.2  120/120   4HU (P22DTE)  04/2006  12/2016 
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 2.2  74/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 2.2  74/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 2.2 HDi 100 2.2  101/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 2.2  120/120   4HU (P22DTE)  04/2006  12/2016 
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 3.0 HDi 160 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  04/2006  12/2015 
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 155 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  04/2006  12/2015 
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  04/2006  12/2015 
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 3.0 HDi 155 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  07/2006  12/2015 
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  04/2006  12/2015 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter